Thư Viện Bất Động Sản
Thư Viện Bất Động Sản
Minh bạch thông tin - Vững tin đầu tư...
☰
♡
Logo
Thư Viện Bất Động Sản
Minh bạch thông tin - Vững tin đầu tư
Đăng nhập Đăng ký
🔥 ĐẤT LÔ 2 ĐƯỜNG TRÁNH PHÍA TÂY – IA HRUNG | CHỈ HƠN 200 TRIỆU/LÔ 🔥 - Ảnh 1
🔥 ĐẤT LÔ 2 ĐƯỜNG TRÁNH PHÍA TÂY – IA HRUNG | CHỈ HƠN 200 TRIỆU/LÔ 🔥 - Ảnh 2
🔥 ĐẤT LÔ 2 ĐƯỜNG TRÁNH PHÍA TÂY – IA HRUNG | CHỈ HƠN 200 TRIỆU/LÔ 🔥 - Ảnh 3
🔥 ĐẤT LÔ 2 ĐƯỜNG TRÁNH PHÍA TÂY – IA HRUNG | CHỈ HƠN 200 TRIỆU/LÔ 🔥 - Ảnh 1
🔥 ĐẤT LÔ 2 ĐƯỜNG TRÁNH PHÍA TÂY – IA HRUNG | CHỈ HƠN 200 TRIỆU/LÔ 🔥 - Ảnh 2
🔥 ĐẤT LÔ 2 ĐƯỜNG TRÁNH PHÍA TÂY – IA HRUNG | CHỈ HƠN 200 TRIỆU/LÔ 🔥 - Ảnh 3
🔥 ĐẤT LÔ 2 ĐƯỜNG TRÁNH PHÍA TÂY – IA HRUNG | CHỈ HƠN 200 TRIỆU/LÔ 🔥
🔥 ĐẤT LÔ 2 ĐƯỜNG TRÁNH PHÍA TÂY – IA HRUNG | CHỈ HƠN 200 TRIỆU/LÔ 🔥 - Ảnh 1
🔥 ĐẤT LÔ 2 ĐƯỜNG TRÁNH PHÍA TÂY – IA HRUNG | CHỈ HƠN 200 TRIỆU/LÔ 🔥 - Ảnh 2
🔥 ĐẤT LÔ 2 ĐƯỜNG TRÁNH PHÍA TÂY – IA HRUNG | CHỈ HƠN 200 TRIỆU/LÔ 🔥 - Ảnh 3

🔥 Đất Lô 2 Đường Tránh Phía Tây – Ia Hrung | Chỉ Hơn 200 Triệu/lô 🔥

200 TRIỆU/LÔ 🔥 m²
07/10/2026
Địa chỉ bất động sản

Xã Ia Hrung, Gia Lai

Đặc điểm bất động sản
Loại hình
Đất nông nghiệp
Giấy tờ pháp lý
Sổ đỏ
Chiều ngang
11 m
Chiều dài
91 m
Mô tả chi tiết
🔥 ĐẤT LÔ 2 ĐƯỜNG TRÁNH PHÍA TÂY – IA HRUNG | CHỈ HƠN 200 TRIỆU/LÔ 🔥 📍 cách TP. Pleiku khoảng 12km , đi đường Nguyễn Kiệm 📐 Diện tích: 1 sào/lô – ngang khoảng 11m x 91m 🌱 Loại đất: Đất nông nghiệp, có thể chuyển mục đích sang đất ở ✨ Đặc biệt: Có 12 lô liền kề, phù hợp khách mua đầu tư, tích lũy tài sản hoặc mua liền nhiều lô. 📕 Bìa sẵn 📞 Liên hệ ngay: 08 9999 0378
SDT Liên hệ: 0899***
Hoàng Thịnh
Hoàng Thịnh
✓ Cá nhân
140 tin đã duyệt
Tham gia từ 2026
Zalo