Thư Viện Bất Động Sản
Thư Viện Bất Động Sản
Minh bạch thông tin - Vững tin đầu tư...
☰
♡
Logo
Thư Viện Bất Động Sản
Minh bạch thông tin - Vững tin đầu tư
Đăng nhập Đăng ký
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 1
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 2
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 3
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 4
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 5
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 6
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 7
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 1
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 2
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 3
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 4
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 5
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 6
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 7
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 1
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 2
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 3
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 4
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 5
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 6
🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 - Ảnh 7

🏠nhà Đẹp 2 Tầng 📐4,2 X 16 72m2

4,5 Tỷ 72 m²
13/10/2026
Địa chỉ bất động sản

Phường Bình Dương, Hồ Chí Minh

Đặc điểm bất động sản
Loại hình
Nhà mặt phố, mặt tiền
Diện tích
72 m²
Giấy tờ pháp lý
Sổ đỏ
Số phòng ngủ
4
Chiều ngang
4.2 m
Chiều dài
16 m
Mô tả chi tiết
🚘 Đường nhựa 7,5m thuận tiện di chuyển 🌇Bình Hòa – Thuận An – Bình Dương ✅FULL THỔ CƯ ✅ 4PN - 2 WC 🏠NHÀ ĐẸP 2 TẦNG 📐4,2 x 16 72m2 🔥4,5T Thương lượng ☎️ 0937.444.047 liên hệ em xem trực tiếp + xem sổ
SDT Liên hệ: 0937***
Gia Khang
Gia Khang
✓ Cá nhân
199 tin đã duyệt
Tham gia từ 2026
Zalo